بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 4,106 | 3,291 | 24.76 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 1,768 | 1,412 | 25.21 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 42 | 305 | -86.23 | ||
صافي الربح (الخسارة) | -138 | 234 | – | ||
اجمالي الدخل الشامل | -81 | 396 | – | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 6,039 | 6,573 | -8.12 | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.68 | 0.76 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |